Учебные | Медицинские | Поляризационные | Люминесцентные | Инвертированные | Металлографические | Стереоскопические | Исследовательские | Специальные
В списке изделий указаны базовые модели микроскопов, изделия собираемые по заказным спецификациям могут отличаться по внешнему виду и комплектации, для обеспечения соответствия техническим требованиям.
Объективы | Окуляры | Камеры для микроскопов | Принадлежности
В списке указаны базовые модели комплектующих, изделия собираемые по заказным спецификациям могут отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам. Совместимость комплектующих с вашим оборудованием уточняйте у наших специалистов.
| Наименование | Биомед-1 | Биомед-2у | Биомед-2m | Биомед-2 | Биомед-2св |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер по каталогу | 01101 | 01101 | 02102 | 12101 | 12102 |
| Оптическая длина тубуса, мм. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Парфокальное расстояние, мм | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 640 | от 80 до 800 | от 40 до 400 | от 40 до 1000 | от 40 до 1600 |
| Линейное поле в пространстве изображений, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Револьверное устройство | 3 позиции объективов | 3 позиции объективов | 3 позиции объективов | 4 позиции объективов | 4 позиции объективов |
| Объективы | Ахроматы:
Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 / Пруж. | Ахроматы:4X/0,1; 10X/0,25; 40X/0,65 | Ахроматы: 4X/0,1; 10X/0,25; 40X/0,65 | Ахроматы:
Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 33 / Пруж. | Ахроматы:
Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 33 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 33 / Пруж. |
| Визуальная насадка | Прямой тубус, Монокуляр | Монокуляр; наклон 45град | Монокуляр; наклон 45град | Монокуляр; наклон 45град; вращ. 360 град | Монокуляр; наклон 45град; вращ. 360 град |
| Окуляры | Окуляр 5× / - / ∅23; Окуляр 10× / - / ∅23; Окуляр 16× / - / ∅23 | Окуляр WF20× / - / ∅23 | Окуляр WF10× / 18 / ∅23 | Окуляр WF10× / 18 / ∅23 | Окуляр WF10× / 18 / ∅23 |
| Фокусировочный механизм | Раздельное расположение ручек грубой и точной фокусировки | Двухстороннее расположение ручек фокусировки | Двухстороннее расположение ручек фокусировки | Двухстороннее расположение ручек фокусировки | Двухстороннее расположение ручек фокусировки |
| Предметный столик | Неподвижный 100x100 | Неподвижный 96x96 | Неподвижный 90x90 | Координатный 125x110 перемещение 60х30
| Координатный 125x110 перемещение 60х30
|
| Конденсор | Дисковая диафрагма Ø2, Ø3, Ø6, Ø12, Ø16; | Дисковая диафрагма Ø2, Ø3, Ø6, Ø12, Ø16; | Дисковая диафрагма Ø2, Ø3, Ø6, Ø12, Ø16; | Центрируемый; С вертикальным перемещением; NA 1,25; С вертикальным перемещением; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; С вертикальным перемещением; NA 1,25; С вертикальным перемещением; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света |
| Осветитель | Естественного освещения, зеркальный, двухстроний | Светодиодный осветитель | Светодиодный осветитель Проходящего света и Отраженного света | Проходящего света; Мощность источника света, Вт. -- 20; Лампа накаливания; Встроенный матовый светофильтр | Проходящего света; Светодиод 0,5 Вт.; Встроенный матовый светофильтр |
Каталог
Информация
| Статьи
| Компания "Биомед"
Санкт-Петербург (Как к нам добраться)
|