Учебные | Медицинские | Поляризационные | Люминесцентные | Инвертированные | Металлографические | Стереоскопические | Исследовательские | Специальные
В списке изделий указаны базовые модели микроскопов, изделия собираемые по заказным спецификациям могут отличаться по внешнему виду и комплектации, для обеспечения соответствия техническим требованиям.
Объективы | Окуляры | Камеры для микроскопов | Принадлежности
В списке указаны базовые модели комплектующих, изделия собираемые по заказным спецификациям могут отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам. Совместимость комплектующих с вашим оборудованием уточняйте у наших специалистов.
| Наименование | Биомед-3 | Биомед-4 | Биомед-4св | Биомед-5 | Биомед-6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номер по каталогу | 03201 | 14201 | 14202 | 05201 | 16201 |
| Оптическая длина тубуса, мм. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Парфокальное расстояние, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Диапазон увеличений, крат | от 40 до 1000 | от 40 до 1600 | от 40 до 1600 | от 40 до 1600 | от 40 до 1600 |
| Линейное поле в пространстве изображений, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| Револьверное устройство | 4 позиции для объективов | 4 позиции для объективов | 4 позиции для объективов | 4 позиции для объективов | 4 позиции для объективов |
| Объективы | Ахроматы: Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. | Ахроматы: Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. | Ахроматы: Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. | Ахроматы: Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. | Ахроматы: Объектив 4 × / 0,1 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 10 × / 0,25 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 ; Объектив 40 × / 0,65 / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. ; Объектив 100 × / 1,25 МИ / 160 / 0,17 / Парфк. 45 / Пруж. |
| Визуальная насадка | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 | Бинокулярная; Поворотная на 360°; Угол наклона тубусов 30°; Регулировка межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм; Диоптрическая подстройка ± 5 |
| Окуляры | 2шт. Окуляр WF10× / 18 / ∅23; 2шт. Окуляр 16× / - / ∅23. | 2шт. Окуляр WF10× / 18 / ∅23 ; 2шт. Окуляр 16× / - / ∅23. | 2шт. Окуляр WF10× / 18 / ∅23 ; 2шт. Окуляр 16× / - / ∅23. | 2шт. Окуляр WF10× / 18 / ∅23 ; 2шт. Окуляр 16× / - / ∅23. | 2шт. Окуляр WF-10× / 20 / ∅23 ; 2шт. Окуляр 16× / - / ∅23. |
| Фокусировочный механизм | Раздельное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,002 мм. | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,002 мм. | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,002 мм. | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,002 мм. | Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки; Цена деления 0,002 мм. |
| Предметный столик | Неподвижный; Размер: 120х100; Препаратоводитель с перемещение:60х35; Цена деления 0,01 мм. Левосторонние Ручки управления; | Координатный; Размер: 140х130; Препаратоводитель с перемещение:70х55; Цена деления 0,01 мм. Правосторонние Ручки управления; | Координатный; Размер: 140х130; Препаратоводитель с перемещение:70х55; Цена деления 0,01 мм. Правосторонние Ручки управления; | Координатный; Размер: 125х130; Препаратоводитель с перемещение:80х30; Цена деления 0,01 мм. Правосторонние Ручки управления; | Координатный; Размер: 160х140; Препаратоводитель с перемещение:80х50; Цена деления 0,01 мм. Правосторонние Ручки управления; |
| Конденсор | С вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; С вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; С вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; С вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света | Центрируемый; С вертикальным перемещением NA 1,25; Встроенная апертурная диафрагма; Держатель фильтров проходящего света |
| Осветитель | Галогеновый 20Вт проходящего света; Плавная регулировка яркости | Галогеновый 20Вт проходящего света; Плавная регулировка яркости | Светодиодный 1Вт проходящего света; Плавная регулировка яркости | Галогеновый 20Вт проходящего света; Плавная регулировка яркости | Галогеновый 30Вт проходящего света; Плавная регулировка яркости; по келлеру |
Каталог
Информация
| Статьи
| Компания "Биомед"
Санкт-Петербург (Как к нам добраться)
|