Объективы план-ахроматической коррекции Plan-Achromat:
4X: 4x/0.1, рабочее расстояние 12.0 мм
10X: 10x/0.25, рабочее расстояние 4.3 мм
20X: 20x/0.40, рабочее расстояние 0.9 мм
40X: 40x/0.65, рабочее расстояние 0.61 мм
100X: 100x/0.8, рабочее расстояние 0.94 мм
100X: 100х/1.25 Oil, рабочее расстояние 0.21 мм
Объективы план-ахроматической коррекции Plan-Achromat для работы с препаратами без покровного стекла:
10X: 10x/0.25, D=-, рабочее расстояние 4.3 мм
20X: 20x/0.40, D=0, рабочее расстояние 0.9 мм
40X: 40x/0.65, D=0, рабочее расстояние 0.61 мм
100X: 100х/1.25 Oil, D=0, рабочее расстояние 0.21 мм
Фазовоконтрастные объективы план-ахроматической коррекции Plan-Achromat:
10X: 10x/0.25 PH1, рабочее расстояние 4.4 мм
20X: 20x/0.40 PH2, рабочее расстояние 0.9 мм
40X: 40x/0.65 PH2, рабочее расстояние 0.61 мм
100X: 100х/1.25 Oil PH3, рабочее расстояние 0.21 мм
|